| | Giải | Giờ | | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |
| AUS D1 | 13:00 | | | | | - - | | 0.93 0.88 -1 2 3/4 0.93 0.98 |
| AUS WAL | 13:00 | | | | | - - | | 0.90 0.88 +1 2 3/4 0.90 0.93 |
| VIE U19 | 15:00 | | | | | - - | | |
| GDHKCUP | 15:30 | | | | | - - | | 0.98 0.83 +3/4 3 0.83 0.98 |
| IDN ISL | 15:30 | | | | | - - | | 0.83 0.80 -3/4 2 1/2 0.98 1.00 |
| IDN ISL | 15:30 | | | | | - - | | 0.85 0.95 -1 3/4 3 0.95 0.85 |
| IDN D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 1.00 -1/4 2 1/2 0.90 0.80 |
| IDN D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 0.88 0 2 1/4 0.90 0.93 |
| IDN D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 0.90 +1/4 2 1/4 0.90 0.90 |
| BGD D1 | 15:30 | | | | | - - | | |
| BGD D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 0.80 -1/4 2 1/4 0.90 1.00 |
| BGD D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.88 0.88 +2 1/4 4 0.93 0.93 |
| BGD D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 0.98 -1 1/4 2 3/4 0.90 0.83 |
| AUS D1 | 15:35 | | | | | - - | | 0.93 1.00 -1/4 2 3/4 0.93 0.85 |
| ISR U19 | 15:45 | | | | | - - | | 0.95 0.83 -1 1/4 3 0.85 0.98 |
| ISR U19 | 15:45 | | | | | - - | | 0.88 0.90 +1/4 3 0.93 0.90 |
| AUS WAL | 15:45 | | | | | - - | | 1.00 0.80 +1/4 2 3/4 0.80 1.00 |
| ISR U19 | 16:00 | | | | | - - | | 0.85 0.95 +1/4 3 0.95 0.85 |
| ISR U19 | 16:00 | | | | | - - | | 0.88 0.83 +1/4 3 0.93 0.98 |
| ISR U19 | 16:00 | | | | | - - | | 0.90 0.98 -3/4 2 3/4 0.90 0.83 |
| ALG WL | 16:00 | | | | | - - | | 0.83 0.95 +3/4 3 0.98 0.85 |
| ALG WL | 16:00 | | | | | - - | | 1.00 0.83 +1/2 2 1/2 0.80 0.98 |
| MML W | 16:00 | | | | | - - | | 0.85 0.98 +1/2 3 1/4 0.95 0.83 |
| MML W | 16:00 | | | | | - - | | 0.98 0.88 +3 1/2 4 1/2 0.83 0.93 |
| MML W | 16:00 | | | | | - - | | 0.88 0.85 +3 1/2 4 1/2 0.93 0.95 |
| MYA D2 | 16:00 | | | | | - - | | 0.88 0.88 +1/4 3 0.93 0.93 |
| MAS SL | 16:15 | | | | | - - | | 0.93 0.90 +1/2 2 3/4 0.88 0.90 |
| ISR U19 | 17:00 | | | | | - - | | 0.90 0.80 -2 3 3/4 0.90 1.00 |
| AUS WAL | 17:00 | | | | | - - | | 0.85 0.80 -1/4 2 1/2 0.95 1.00 |
| ITA YTHL | 17:00 | | | | | - - | | |
| ITA YTHL | 17:00 | | | | | - - | | 0.85 0.80 0 2 3/4 0.95 1.00 |
| ITA YTHL | 17:00 | | | | | - - | | |
| ETH PR | 17:00 | | | | | - - | | 0.78 1.00 +1/4 1 3/4 1.03 0.80 |
| IRN D1 | 17:30 | | | | | - - | | 0.83 0.85 0 1 1/2 0.98 0.95 |
| IRN D1 | 17:30 | | | | | - - | | 1.00 0.95 +1/4 1 3/4 0.80 0.85 |
| IRN D2 | 17:30 | | | | | - - | | 0.95 0.85 -1 1/4 2 1/2 0.85 0.95 |
| IRN D2 | 17:30 | | | | | - - | | 0.98 1.05 -1/2 2 1/4 0.83 0.75 |
| Syri D1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| Syri D1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| POR D2 | 18:00 | | | | | - - | | 0.83 0.93 0 2 1/4 0.98 0.88 |
| SPDRFEF | 18:00 | | | | | - - | | 0.95 0.98 -1/4 2 0.85 0.83 |
| MLW | 18:00 | | | | | - - | | 0.98 0.90 +1 3/4 3 0.83 0.90 |
| KAM SL | 18:00 | | | | | - - | | 0.95 0.80 0 2 3/4 0.85 1.00 |
| KAM SL | 18:00 | | | | | - - | | 0.88 0.85 +1 1/4 3 1/4 0.93 0.95 |
| ITA D1 | 18:30 | | | | | - - | | 0.98 1.03 -3/4 2 1/2 0.88 0.83 |
| IRN D1 | 18:30 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -1/2 1 1/2 0.85 0.90 |
| IRQ D2 | 18:30 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -1/2 1 3/4 0.85 0.90 |
| CSP YC | 18:45 | | | | | - - | | 0.80 0.90 +1/2 3 1.00 0.90 |
| Spain D4 | 18:45 | | | | | - - | | 1.03 0.90 -1 2 1/4 0.78 0.90 |
| INT CF | 19:00 | | | | | - - | | 0.83 0.88 -1 1/4 3 1/2 0.98 0.93 |
| Spain D4 | 19:00 | | | | | - - | | |
| Spain D4 | 19:00 | | | | | - - | | 0.85 0.98 -3/4 2 1/2 0.95 0.83 |
| Spain D4 | 19:00 | | | | | - - | | |
| Spain D4 | 19:00 | | | | | - - | | |
| ISR U19 | 19:00 | | | | | - - | | 0.78 1.00 -1/4 3 1.03 0.80 |
| ITA YTHL | 19:00 | | | | | - - | | 0.85 0.90 +1/4 2 1/2 0.95 0.90 |
| IDN ISL | 19:00 | | | | | - - | | 1.00 0.98 0 2 1/2 0.80 0.83 |
| ETH PR | 19:00 | | | | | - - | | 1.10 0.95 -1/4 1 1/2 0.70 0.85 |
| ETH PR | 19:00 | | | | | - - | | |
| IDN D1 | 19:00 | | | | | - - | | 0.93 0.93 -1/4 2 1/4 0.88 0.88 |
| ISR CL | 19:00 | | | | | - - | | 0.83 0.95 -1/2 3 1/4 0.98 0.85 |
| MAS SL | 19:15 | | | | | - - | | 0.95 0.80 -1 1/2 3 1/4 0.85 1.00 |
| ENG PR | 19:30 | | | | | - - | | 1.05 0.83 -3/4 2 1/2 0.80 1.03 |
| SCO PR | 19:30 | | | | | - - | | 0.93 1.00 -1/2 3 0.93 0.85 |
| Spain D4 | 19:30 | | | | | - - | | 0.83 0.98 +1/4 2 1/2 0.98 0.83 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.85 0.90 0 2 1/4 0.95 0.90 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.95 1.00 +1/4 2 1/4 0.85 0.80 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.90 0.78 -3/4 2 1/4 0.90 1.03 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.90 0.98 +1 3/4 2 3/4 0.90 0.83 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -1/2 2 1/4 0.93 1.00 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.85 0.90 +1 1/4 2 1/4 0.95 0.90 |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 1.00 0.98 -1/2 2 1/2 0.80 0.83 |
| EGY D2 | 19:30 | | | | | - - | | |
| EGY D2 | 19:30 | | | | | - - | | |
| EGY D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.78 1.00 +1/2 1 3/4 1.03 0.80 |
| EGY D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.78 0.90 +1/4 1 3/4 1.03 0.90 |
| UAE D1 | 19:50 | | | | | - - | | 0.88 0.90 0 2 1/2 0.93 0.90 |
| UAE U19 | 19:50 | | | | | - - | | 0.95 0.85 +1/4 3 1/4 0.85 0.95 |
| UAE D1 | 19:55 | | | | | - - | | |
| UAE LP | 19:55 | | | | | - - | | 0.78 0.93 0 2 1/2 1.03 0.88 |
| UAE LP | 19:55 | | | | | - - | | 0.88 0.88 -1/4 2 1/2 0.93 0.93 |
| UAE U23 | 19:55 | | | | | - - | | 0.83 1.00 -1 3 1/2 0.98 0.80 |
| UAE U23 | 19:55 | | | | | - - | | 1.00 0.80 0 2 3/4 0.80 1.00 |
| UAE U23 | 19:55 | | | | | - - | | 0.85 0.83 -1/4 3 0.95 0.98 |
| UAE U23 | 19:55 | | | | | - - | | 0.78 0.80 +1/4 2 3/4 1.03 1.00 |
| SPA D1 | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.95 -1/2 2 1/4 0.88 0.90 |
| FRA D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.88 0.90 -1/2 2 1/4 0.93 0.90 |
| SPA D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.85 0.83 -1/2 2 1/4 0.95 0.98 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.93 -1 1/4 2 1/4 0.83 0.88 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.78 0.75 +1/2 1 3/4 1.03 1.05 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.93 +1/4 2 0.83 0.88 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 1.03 0.90 -1 1/2 2 1/4 0.78 0.90 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.93 0.75 -1 1/4 2 0.88 1.05 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 +1/4 1 3/4 0.90 0.95 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.80 0.95 +1/4 2 1.00 0.85 |
| ALG D2 | 20:00 | | | | | - - | | 1.05 0.85 0 1 3/4 0.75 0.95 |
| ALG D1 | 20:00 | | | | | - - | | 1.03 1.05 +1/4 2 0.78 0.75 |
| MAS SL | 20:00 | | | | | - - | | 1.00 0.88 -1 1/4 3 1/4 0.80 0.93 |
| MAL Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -3 3/4 4 1/4 0.85 0.90 |
| MAL Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.98 +4 1/2 5 0.85 0.83 |
| MAL Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.93 -2 1/2 3 1/4 0.85 0.88 |
| ISR D1 | 20:00 | | | | | - - | | 0.90 0.98 +1 1/4 3 0.90 0.83 |
| ETH PR | 20:00 | | | | | - - | | 0.88 0.88 +1/4 1 3/4 0.93 0.93 |
| ETH PR | 20:00 | | | | | - - | | 1.00 0.83 -1/4 1 1/2 0.80 0.98 |
| RWA D1 | 20:00 | | | | | - - | | |
| RWA D1 | 20:00 | | | | | - - | | 1.03 0.93 -1 1/4 2 0.78 0.88 |
| KSA PR | 20:10 | | | | | - - | | 1.00 0.85 -1/4 2 3/4 0.80 0.95 |
| INT CF | 20:15 | | | | | - - | | |
| SPDRFEF | 20:15 | | | | | - - | | 0.80 0.83 0 1 3/4 1.00 0.98 |
| OMA Cup | 20:20 | | | | | - - | | |
| BHR D1 | 20:25 | | | | | - - | | 1.00 0.88 -3/4 2 1/2 0.80 0.93 |
| ITA C1 | 20:30 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -3/4 2 1/4 0.85 0.90 |
| ITA C1 | 20:30 | | | | | - - | | 1.00 1.05 -1/4 2 1/4 0.80 0.75 |
| ITA C1 | 20:30 | | | | | - - | | 0.95 0.95 +1/2 2 0.85 0.85 |
| ITA C1 | 20:30 | | | | | - - | | |
| ITA C1 | 20:30 | | | | | - - | | 0.78 0.85 -1/4 2 1.03 0.95 |
| ITA D1 | 21:00 | | | | | - - | | 1.00 0.88 -1/2 2 1/4 0.85 0.98 |
| ITA D1 | 21:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -1/2 2 0.90 0.95 |
| CSP YC | 21:00 | | | | | - - | | 0.83 0.83 -1 1/4 3 0.98 0.98 |
| ISR U19 | 21:00 | | | | | - - | | 0.98 1.00 -3/4 3 0.83 0.80 |
| POR D2 | 21:00 | | | | | - - | | 0.90 0.98 -3/4 2 1/2 0.90 0.83 |
| NIR CH | 21:00 | | | | | - - | | 0.80 1.00 0 2 3/4 1.00 0.80 |
| ITA YTHL | 21:00 | | | | | - - | | |
| ITA YTHL | 21:00 | | | | | - - | | |
| ITA YTHL | 21:00 | | | | | - - | | 0.78 0.95 0 2 1/2 1.03 0.85 |
| WAL FAWC | 21:00 | | | | | - - | | 1.00 1.00 -1/2 2 1/2 0.80 0.80 |
| WAL FAWC | 21:00 | | | | | - - | | 0.98 0.98 +1/2 3 0.83 0.83 |
| WAL FAWC | 21:00 | | | | | - - | | 0.80 0.88 -1 1/4 3 1.00 0.93 |
| NGA PL | 21:00 | | | | | - - | | 0.80 0.90 -1/4 2 1.00 0.90 |
| Jordan L W | 21:00 | | | | | - - | | 0.85 1.00 +2 3 1/4 0.95 0.80 |
| Spain D4 | 21:30 | | | | | - - | | 0.80 0.78 -1/2 2 1.00 1.03 |
| Spain D4 | 21:30 | | | | | - - | | |
| Spain D4 | 21:30 | | | | | - - | | |
| Welsh PR | 21:30 | | | | | - - | | 0.93 0.98 -1 2 3/4 0.88 0.83 |
| Welsh PR | 21:30 | | | | | - - | | 0.85 0.80 -3 3 3/4 0.95 1.00 |
| ISR U19 | 21:35 | | | | | - - | | 0.98 0.90 -2 1/4 3 3/4 0.83 0.90 |
| ISR U19 | 21:35 | | | | | - - | | |
| ISR U19 | 21:35 | | | | | - - | | 0.85 0.90 +1 1/4 3 0.95 0.90 |
| Spain D4 | 21:45 | | | | | - - | | |
| KSA PR | 21:55 | | | | | - - | | 0.93 0.95 -1/2 2 1/2 0.88 0.85 |
| ENG PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.03 0.88 -1 1/4 2 3/4 0.83 0.98 |
| ENG PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 1.05 0 2 1/2 1.05 0.80 |
| SCO PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 -1 1/2 2 3/4 0.95 1.00 |
| SCO PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.03 0.98 +1/2 2 1/2 0.83 0.88 |
| SCO PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.80 -1/2 2 1/4 0.85 1.05 |
| SCO PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.90 -1/2 2 1/2 0.98 0.95 |
| SCO PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.93 0 2 1/2 0.98 0.93 |
| SCO CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.78 0.95 +1/2 2 1/4 1.03 0.85 |
| SCO CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.83 -1 2 1/2 0.95 0.98 |
| SCO CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.83 -1/4 2 1/4 0.98 0.98 |
| SCO CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 1.03 -3/4 2 1/2 1.00 0.78 |
| SCO CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 1.00 -1 1/4 2 3/4 0.90 0.80 |
| SCO L1 | 22:00 | | | | | - - | | 1.05 0.85 -1/4 2 1/4 0.75 0.95 |
| SCO L1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.83 +1/2 2 3/4 0.85 0.98 |
| SCO L1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.95 -1 1/2 3 0.95 0.85 |
| SCO L1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 +1/2 2 1/2 0.85 0.90 |
| Spain D4 | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 1.00 +1 2 1/2 0.85 0.80 |
| Spain D4 | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 1.03 +1/2 2 1/4 0.93 0.78 |
| Spain D4 | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.83 -1 1/4 2 3/4 1.00 0.98 |
| Spain D4 | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.85 -1 1/2 2 3/4 1.00 0.95 |
| Spain D4 | 22:00 | | | | | - - | | 0.78 0.80 -1/4 2 1.03 1.00 |
| EWSL | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.85 -1/4 2 3/4 1.00 0.95 |
| SCO L2 | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.83 -1/2 2 1/2 0.95 0.98 |
| SCO L2 | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.85 +1/4 2 3/4 0.80 0.95 |
| SCO L2 | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.93 -1/4 2 3/4 0.85 0.88 |
| SCO L2 | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.95 -3/4 2 3/4 0.85 0.85 |
| ISR U19 | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.80 +2 3 1/4 1.00 1.00 |
| ENG-N PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.85 -3/4 2 1/2 0.80 0.95 |
| ENG-N PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.95 0 2 3/4 1.00 0.85 |
| ENG-N PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.95 -1/4 2 1/4 0.85 0.85 |
| GRE S CUP | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.85 +1 1/2 3 0.95 0.95 |
| NIR D1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.83 -1 1/2 2 3/4 0.90 0.98 |
| NIR D1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 +1/2 2 1/2 0.90 0.95 |
| NIR D1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.95 -1/2 2 1/2 0.98 0.85 |
| NIR D1 | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.98 +1/2 2 1/2 0.80 0.83 |
| NIR D1 | 22:00 | | | | | - - | | 1.03 0.98 +1/4 2 3/4 0.78 0.83 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.93 0.95 +3/4 3 0.88 0.85 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.98 0 2 3/4 0.80 0.83 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.88 -1 1/4 3 0.90 0.93 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.80 +1/4 2 1/2 0.98 1.00 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.78 -1/4 2 3/4 0.80 1.03 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.90 -1/2 2 3/4 0.80 0.90 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.80 -1 1/4 3 0.80 1.00 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | 0.93 1.00 -1/2 3 0.88 0.80 |
| ENG-S PR | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 1/4 0.83 1.00 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 1.03 -1 1/4 3 1/4 0.90 0.78 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.98 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.88 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.93 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.80 -1 1/2 2 3/4 0.90 1.00 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.83 -3/4 3 0.93 0.98 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.85 -1/2 3 0.98 0.95 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.90 0 2 1/2 0.95 0.90 |
| ENG Conf | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.85 -1/2 2 3/4 0.80 0.95 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.88 -1 3 1/4 0.85 0.93 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.88 -1/4 3 0.98 0.93 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.93 0.85 +1/4 2 3/4 0.88 0.95 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.95 -1/4 3 1.00 0.85 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.90 -1/4 2 3/4 0.90 0.90 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 0.95 -1/2 3 0.80 0.85 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 1.00 -3/4 3 0.80 0.80 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.88 -1/4 2 1/2 1.00 0.93 |
| ENG RYM | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.83 -1/4 2 1/2 0.98 0.98 |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.88 -3 1/2 4 1/2 0.93 0.93 |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO HL | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.75 0.95 0 2 3/4 1.05 0.85 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.95 0 2 3/4 0.98 0.85 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.83 +1 3 1/4 0.93 0.98 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 +1/4 3 1/4 0.85 0.90 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.80 -1/2 2 3/4 0.95 1.00 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.98 0.98 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.90 -1 2 3/4 0.93 0.90 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.95 -1/4 3 0.83 0.85 |
| ENG CN | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.98 0 2 3/4 0.83 0.83 |
| NIR CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.83 -1 2 3/4 0.83 0.98 |
| NIR CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.85 -1 1/4 3 3/4 0.95 0.95 |
| NIR CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.80 -1 2 3/4 1.00 1.00 |
| NIR CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.83 +1/2 2 3/4 0.83 0.98 |
| NIR CH | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.90 -4 1/4 5 1/4 0.83 0.90 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.95 +1/4 2 1/2 0.98 0.85 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 1.03 0.88 0 2 3/4 0.78 0.93 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 +3/4 2 3/4 0.90 0.95 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.80 -1/2 2 3/4 0.98 1.00 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.90 -3/4 2 3/4 0.95 0.90 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.90 0 2 1/2 0.83 0.90 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.80 -1 3/4 3 1/4 0.98 1.00 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 1.03 0 2 1/2 0.80 0.78 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.85 +3/4 2 3/4 0.85 0.95 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 1.03 0.90 -1/4 2 1/2 0.78 0.90 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 1.03 -1/4 2 1/2 0.80 0.78 |
| ENG CS | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -3/4 2 1/2 0.93 1.00 |
| CYP D1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.75 0.90 +1/4 2 1/2 1.05 0.90 |
| ITA S4 | 22:00 | | | | | - - | | 1.00 1.05 0 2 1/4 0.80 0.75 |
| POR L3 | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.80 -3/4 2 1/4 0.98 1.00 |
| NGA NL | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.95 +1/4 2 0.85 0.85 |
| SPA D3 | 22:00 | | | | | - - | | |
| SPDRFEF | 22:00 | | | | | - - | | |
| SPDRFEF | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.93 +1/4 2 1.00 0.88 |
| ENG SD1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.83 -1 1/4 3 1/4 0.90 0.98 |
| ENG SD1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.85 -3/4 3 1/4 0.98 0.95 |
| ENG SD1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.98 -1 3 1/2 1.00 0.83 |
| ENG UD1 | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.90 -3/4 3 1.00 0.90 |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -2 3 1/2 0.93 1.00 |
| SCO LL | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.93 +1 2 1/2 0.90 0.88 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.80 0.98 0 2 3/4 1.00 0.83 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 1.00 -1/4 3 0.90 0.80 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.98 0.88 -1/2 2 3/4 0.83 0.93 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.93 0.83 -1 1/2 3 0.88 0.98 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 -1 1/4 3 0.90 0.95 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 0 2 1/2 0.85 0.90 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.90 -1 1/2 3 1/2 0.95 0.90 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.85 0.85 -1/2 2 3/4 0.95 0.95 |
| ENG-S CE | 22:00 | | | | | - - | | 0.93 1.00 -1/2 2 1/2 0.88 0.80 |
| SPA D1 | 22:15 | | | | | - - | | |
| SPA D2 | 22:15 | | | | | - - | | 0.80 0.83 -1/2 2 1/2 1.00 0.98 |
| SPA D2 | 22:15 | | | | | - - | | 0.80 0.85 -1 2 1/2 1.00 0.95 |
| MAL Cup | 22:15 | | | | | - - | | 1.00 0.80 -1 2 3/4 0.80 1.00 |
| POR D1 | 22:30 | | | | | - - | | 0.93 0.85 -1/2 2 1/4 0.93 1.00 |
| Spain D4 | 22:30 | | | | | - - | | 0.90 0.85 0 2 1/2 0.90 0.95 |
| Spain D4 | 22:30 | | | | | - - | | |
| MAL Cup | 22:30 | | | | | - - | | |
| MAL Cup | 22:30 | | | | | - - | | 0.98 1.00 -2 3 1/4 0.83 0.80 |
| ISR D1 | 22:30 | | | | | - - | | 1.03 0.80 +1 1/4 2 3/4 0.78 1.00 |
| SPDRFEF | 22:30 | | | | | - - | | 1.00 0.88 -1/2 2 0.80 0.93 |
| SPDRFEF | 22:30 | | | | | - - | | |
| UAE LP | 22:45 | | | | | - - | | 0.80 0.90 +1/4 2 3/4 1.00 0.90 |
| OMA Cup | 22:50 | | | | | - - | | 0.78 0.98 +1 1/4 2 1/2 1.03 0.83 |
| FRA D1 | 23:00 | | | | | - - | | 0.83 0.98 -1/4 3 1.03 0.88 |
| INT CF | 23:00 | | | | | - - | | |
| INT CF | 23:00 | | | | | - - | | |
| CAF NC | 23:00 | | | | | - - | | 0.85 0.95 -1 3/4 2 1/2 0.95 0.85 |
| CSP YC | 23:00 | | | | | - - | | 0.98 1.00 -1/4 2 1/2 0.83 0.80 |
| CSP YC | 23:00 | | | | | - - | | 0.85 0.85 +1 3 1/4 0.95 0.95 |
| CSP YC | 23:00 | | | | | - - | | 1.03 0.85 -1/2 2 1/2 0.78 0.95 |
| CSP YC | 23:00 | | | | | - - | | 0.95 1.00 -3/4 2 1/2 0.85 0.80 |
| CSP YC | 23:00 | | | | | - - | | 0.85 1.00 +1/4 2 3/4 0.95 0.80 |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | 0.95 0.95 -1 2 1/4 0.85 0.85 |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | 1.00 0.95 -1/4 2 1/4 0.80 0.85 |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | 0.78 0.75 -1/4 2 1.03 1.05 |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | |
| Spain D4 | 23:00 | | | | | - - | | 0.95 1.00 -1/4 2 1/4 0.85 0.80 |
| BHR D1 | 23:00 | | | | | - - | | 0.85 0.93 -1 2 1/4 0.95 0.88 |
| CYP D1 | 23:00 | | | | | - - | | 0.90 0.85 -2 1/4 3 0.90 0.95 |
| SPA D3 | 23:00 | | | | | - - | | |
