| | Giải | Giờ | | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |
| Ethiopia C | 14:00 | | | | | - - | | 0.90 1.00 -1/4 2 1/4 0.90 0.80 |
| Ethiopia C | 14:00 | | | | | - - | | 1.00 0.85 +1/4 1 3/4 0.80 0.95 |
| INT FRL | 14:30 | | | | | - - | | |
| CSGU20 | 15:00 | | | | | - - | | |
| CSGU20 | 15:00 | | | | | - - | | |
| CB-CUP | 15:15 | | | | | - - | | 0.83 0.85 +3/4 4 1/2 0.98 0.95 |
| CB-CUP | 15:15 | | | | | - - | | 0.85 0.98 -1 3/4 4 3/4 0.95 0.83 |
| THA D2 | 15:30 | | | | | - - | | |
| IDN D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.85 0.98 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.83 |
| IDN D1 | 15:30 | | | | | - - | | 0.83 0.83 0 2 1/4 0.98 0.98 |
| Asian w Cup | 15:30 | | | | | - - | | 0.90 0.90 +6 6 3/4 0.90 0.90 |
| UEFA U19 | 16:00 | | | | | - - | | 0.78 1.03 -3/4 2 1/2 1.03 0.78 |
| THA D2 | 16:00 | | | | | - - | | 0.95 0.93 -1/4 2 1/4 0.85 0.88 |
| INT FRL | 16:00 | | | | | - - | | 0.93 0.95 +2 1/4 4 0.88 0.85 |
| INT FRL | 16:00 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 16:00 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 16:30 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 17:00 | | | | | - - | | 0.98 0.93 +3/4 2 3/4 0.83 0.88 |
| UEFA U19 | 17:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 17:00 | | | | | - - | | 0.83 0.78 +1 1/2 2 3/4 0.98 1.03 |
| UEFA U19 | 17:00 | | | | | - - | | 0.95 0.85 +2 3 1/4 0.85 0.95 |
| TUR D3 | 17:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 17:00 | | | | | - - | | |
| TUR U19 | 17:00 | | | | | - - | | 0.90 0.93 +1/4 2 3/4 0.90 0.88 |
| TUR U19 | 17:00 | | | | | - - | | |
| IDN D1 | 17:00 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 17:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 17:30 | | | | | - - | | 0.85 0.80 +1 2 3/4 0.95 1.00 |
| HK U22L | 17:30 | | | | | - - | | 1.00 0.90 -1/4 3 0.80 0.90 |
| UKR D3 | 17:30 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 17:45 | | | | | - - | | |
| INT CF | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | 0.98 0.83 +3 1/4 4 1/4 0.83 0.98 |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | 1.00 0.93 -1/2 3 0.80 0.88 |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR WD1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| UKR D2 | 18:00 | | | | | - - | | 0.80 0.88 -1 1/4 2 1/2 1.00 0.93 |
| UEFA U19 | 18:00 | | | | | - - | | 0.90 0.88 +1/2 2 1/4 0.90 0.93 |
| BLR CUP | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 18:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 18:00 | | | | | - - | | |
| BI PL | 18:00 | | | | | - - | | 1.05 1.00 -1/4 2 1/4 0.75 0.80 |
| Kos U21 | 18:00 | | | | | - - | | 0.90 0.95 0 4 1/4 0.90 0.85 |
| DEN RL | 18:00 | | | | | - - | | 0.95 0.88 -1/2 3 1/4 0.85 0.93 |
| INT FRL | 18:00 | | | | | - - | | |
| SVK WD1 | 18:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 18:30 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 18:30 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 18:35 | | | | | - - | | |
| CSGU20 | 18:45 | | | | | - - | | 0.98 0.80 -1/4 2 0.83 1.00 |
| KSA D2 | 18:50 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 18:50 | | | | | - - | | |
| UEFA U17 | 19:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 19:00 | | | | | - - | | 0.83 0.98 -4 3/4 5 1/2 0.98 0.83 |
| BOS Cup | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| SAND2 | 19:00 | | | | | - - | | 0.95 0.85 -1/2 2 1/4 0.85 0.95 |
| Ethiopia C | 19:00 | | | | | - - | | 0.75 0.90 0 1 3/4 1.05 0.90 |
| Ethiopia C | 19:00 | | | | | - - | | 1.00 0.85 -3/4 1 3/4 0.80 0.95 |
| DEN RL | 19:00 | | | | | - - | | 0.85 0.95 -3/4 3 1/4 0.95 0.85 |
| DEN RL | 19:00 | | | | | - - | | 0.90 0.88 -1/2 3 1/4 0.90 0.93 |
| DEN RL | 19:00 | | | | | - - | | |
| TUR U19 | 19:00 | | | | | - - | | 0.93 0.85 +1/4 3 0.88 0.95 |
| TUR U19 | 19:00 | | | | | - - | | 0.80 0.90 -1/2 3 1.00 0.90 |
| SLO U19 | 19:00 | | | | | - - | | 0.80 0.93 -1/4 3 1/4 1.00 0.88 |
| IDN D1 | 19:00 | | | | | - - | | 0.83 1.00 +3/4 2 3/4 0.98 0.80 |
| UKR D3 | 19:00 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 19:05 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 19:20 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 19:25 | | | | | - - | | 0.83 0.83 +1/4 2 1/4 0.98 0.98 |
| KSA D2 | 19:30 | | | | | - - | | |
| CYP D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.83 0.85 -1 3/4 3 1/4 0.98 0.95 |
| CRO D3 | 19:30 | | | | | - - | | 0.85 0.95 -1 2 3/4 0.95 0.85 |
| MPRE L | 19:30 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 19:30 | | | | | - - | | |
| Asian w Cup | 19:30 | | | | | - - | | 0.93 0.98 -1/4 3 1/2 0.88 0.83 |
| JOR D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.95 0.88 0 2 1/4 0.85 0.93 |
| JOR D2 | 19:30 | | | | | - - | | 0.90 0.80 -1 2 1/2 0.90 1.00 |
| UKR D3 | 19:30 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 19:35 | | | | | - - | | |
| KSA D2 | 19:35 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 19:45 | | | | | - - | | 0.90 0.95 -6 6 3/4 0.90 0.85 |
| UEFA U19 | 20:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.85 0.90 |
| BI PL | 20:00 | | | | | - - | | |
| BI PL | 20:00 | | | | | - - | | |
| BI PL | 20:00 | | | | | - - | | |
| BI PL | 20:00 | | | | | - - | | |
| BI PL | 20:00 | | | | | - - | | |
| ENG RES | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.98 -3/4 3 1/4 0.83 0.83 |
| SAWL | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.90 -3 1/4 4 0.85 0.90 |
| ENG U21D2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.83 0.90 -1 1/2 4 1/4 0.98 0.90 |
| Uganda D 2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.90 -1/2 2 1/4 0.83 0.90 |
| Uganda D 2 | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.98 -1/2 2 0.83 0.83 |
| MOZ C | 20:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 20:00 | | | | | - - | | |
| LB SD | 20:00 | | | | | - - | | 0.80 0.98 -1/4 3 1.00 0.83 |
| CAF WC | 20:00 | | | | | - - | | 0.85 0.85 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.95 |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.95 0.80 -1/2 2 1/2 0.85 1.00 |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.90 0.95 -3 3 3/4 0.90 0.85 |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | 0.98 0.80 +1/4 2 1/4 0.83 1.00 |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | |
| Gre Atr Cup | 20:00 | | | | | - - | | 1.03 0.80 -1/4 2 0.78 1.00 |
| UEFA U19 | 20:30 | | | | | - - | | 0.93 0.95 -2 1/2 3 1/2 0.88 0.85 |
| TTLd | 20:30 | | | | | - - | | |
| BI PL | 20:45 | | | | | - - | | 0.85 0.95 +1/2 2 1/2 0.95 0.85 |
| UEFA U19 | 21:00 | | | | | - - | | 0.88 0.98 -3 1/2 4 1/4 0.93 0.83 |
| UEFA U19 | 21:00 | | | | | - - | | 0.93 0.80 +1 3/4 3 0.88 1.00 |
| UEFA U19 | 21:00 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -3 1/2 4 1/4 0.93 1.00 |
| INT FRL | 21:00 | | | | | - - | | |
| QAT U19 | 21:10 | | | | | - - | | 0.85 0.85 -3/4 2 3/4 0.95 0.95 |
| QAT U19 | 21:10 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -1/4 2 3/4 0.93 1.00 |
| UEFA U17 | 22:00 | | | | | - - | | |
| JOR WC | 22:00 | | | | | - - | | 0.83 0.98 +4 1/4 4 3/4 0.98 0.83 |
| GHA D1 | 22:00 | | | | | - - | | |
| UKR D3 | 22:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 22:30 | | | | | - - | | |
| INT CF | 23:00 | | | | | - - | | 1.00 0.83 +1 3 3/4 0.80 0.98 |
| UEFA U19 | 23:00 | | | | | - - | | 0.93 0.78 +1/2 2 1/4 0.88 1.03 |
| UEFA U19 | 23:00 | | | | | - - | | 0.95 0.95 -3 1/2 4 1/4 0.85 0.85 |
| SPA D3 | 23:00 | | | | | - - | | 0.98 0.88 -1/2 2 0.83 0.93 |
| LB SD | 23:00 | | | | | - - | | 0.78 0.95 0 2 1/2 1.03 0.85 |
| CAF WC | 23:00 | | | | | - - | | 0.78 0.83 +1/4 2 1.03 0.98 |
| QAT U19 | 23:15 | | | | | - - | | 0.98 0.95 +1/4 3 0.83 0.85 |
| QAT U19 | 23:15 | | | | | - - | | 0.83 0.93 -3/4 2 3/4 0.98 0.88 |
| QAT U19 | 23:15 | | | | | - - | | 0.90 0.93 +1/4 2 3/4 0.90 0.88 |
| Spain D4 | 23:30 | | | | | - - | | 0.90 0.98 +1/2 2 1/4 0.90 0.83 |
| INT FRL | 23:30 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 23:45 | | | | | - - | | |
Tỷ số trực tuyến 13-11-2025 |
| INT CF | 00:00 | | | | | - - | | |
| BOS PL | 00:00 | | | | | - - | | 0.85 1.05 -1/4 2 1/4 0.95 0.75 |
| UEFA U19 | 00:00 | | | | | - - | | 0.83 0.85 -4 4 3/4 0.98 0.95 |
| CZEC | 00:00 | | | | | - - | | 0.78 0.83 +1/4 2 1/2 1.03 0.98 |
| SAWL | 00:00 | | | | | - - | | 0.98 0.98 -3/4 2 1/4 0.83 0.83 |
| UEFA W EL | 00:00 | | | | | - - | | 0.98 0.83 -2 1/4 3 1/2 0.83 0.98 |
| INT FRL | 00:00 | | | | | - - | | |
| UEFA U19 | 00:30 | | | | | - - | | 1.00 0.95 +1/2 2 3/4 0.80 0.85 |
| UEFA W EL | 00:30 | | | | | - - | | 1.00 1.00 -1/4 3 1/4 0.80 0.80 |
| INT FRL | 00:30 | | | | | - - | | |
| UEFA WUC | 00:45 | | | | | - - | | 0.98 0.85 -5 1/2 5 3/4 0.83 0.95 |
| UEFA WUC | 00:45 | | | | | - - | | 0.88 0.85 +1/4 3 0.93 0.95 |
| UEFA W EL | 00:45 | | | | | - - | | 0.83 0.98 -1/2 3 0.98 0.83 |
| UEFA U19 | 01:00 | | | | | - - | | 0.98 0.90 -1 3/4 3 0.83 0.90 |
| UEFA U19 | 01:00 | | | | | - - | | 1.00 0.95 +2 1/4 3 1/2 0.80 0.85 |
| BRA SPWL | 01:00 | | | | | - - | | 0.95 1.00 +1 1/4 2 3/4 0.85 0.80 |
| BRA SPWL | 01:00 | | | | | - - | | 1.00 0.95 -3/4 2 3/4 0.80 0.85 |
| BNY | 01:00 | | | | | - - | | 0.85 0.88 0 2 3/4 0.95 0.93 |
| BNY | 01:00 | | | | | - - | | 0.98 0.85 -1/2 2 1/2 0.83 0.95 |
| AUS AC | 01:00 | | | | | - - | | |
| UEFA W EL | 01:00 | | | | | - - | | 1.00 0.90 +1 3 1/4 0.80 0.90 |
| UEFA W EL | 01:00 | | | | | - - | | 0.80 1.00 +3/4 3 1.00 0.80 |
| UEFA W EL | 01:00 | | | | | - - | | 0.83 0.85 0 2 3/4 0.98 0.95 |
| BRA YCup | 01:00 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -1 2 1/4 0.93 1.00 |
| BRA YCup | 01:00 | | | | | - - | | 0.90 0.93 -1 1/4 2 1/2 0.90 0.88 |
| Brazil CUP | 01:00 | | | | | - - | | 0.98 0.95 +1/4 2 1/4 0.83 0.85 |
| GER D5 | 01:30 | | | | | - - | | |
| UEFA W EL | 01:30 | | | | | - - | | 0.85 0.85 -1/2 3 0.95 0.95 |
| GER Reg | 01:30 | | | | | - - | | |
| Copa | 02:00 | | | | | - - | | |
| SPA D3 | 02:00 | | | | | - - | | 0.95 1.00 +1/4 2 1/4 0.85 0.80 |
| PLI CUP | 02:00 | | | | | - - | | |
| PLI CUP | 02:00 | | | | | - - | | |
| SPA RL | 02:00 | | | | | - - | | 0.95 0.78 0 2 1/4 0.85 1.03 |
| ARG RESL | 02:00 | | | | | - - | | 1.03 1.00 -1/2 2 1/4 0.78 0.80 |
| ARG RESL | 02:00 | | | | | - - | | 0.95 0.98 -1/4 2 1/4 0.85 0.83 |
| INT FRL | 02:00 | | | | | - - | | |
| ENG CWCUP | 02:00 | | | | | - - | | 0.80 0.98 -2 1/4 3 3/4 1.00 0.83 |
| ENG CWCUP | 02:00 | | | | | - - | | 0.88 0.80 -1 3/4 3 1/4 0.93 1.00 |
| SPA RL | 02:15 | | | | | - - | | 0.78 1.00 +1/4 2 1/2 1.03 0.80 |
| SPDRFEF | 02:30 | | | | | - - | | 1.00 0.98 -3/4 2 1/4 0.80 0.83 |
| ENG SD1 | 02:30 | | | | | - - | | 1.03 0.85 -1/4 3 0.78 0.95 |
| UEFA W EL | 02:35 | | | | | - - | | 1.00 1.00 +3/4 3 1/4 0.80 0.80 |
| ENG RL1 | 02:45 | | | | | - - | | 0.90 0.78 +3/4 2 1/4 0.90 1.03 |
| ENG RL1 | 02:45 | | | | | - - | | 0.83 0.85 0 2 3/4 0.98 0.95 |
| BEL WD1 | 02:45 | | | | | - - | | |
| Ire LSL | 02:45 | | | | | - - | | |
| ENG SD1 | 02:45 | | | | | - - | | 1.00 0.83 +3/4 3 0.80 0.98 |
| ENG SD1 | 02:45 | | | | | - - | | 0.93 0.85 0 2 3/4 0.88 0.95 |
| ENG SD1 | 02:45 | | | | | - - | | 0.78 0.85 +1/4 3 1.03 0.95 |
| ENG UD1 | 02:45 | | | | | - - | | 0.80 0.83 -1/2 2 3/4 1.00 0.98 |
| UEFA WUC | 03:00 | | | | | - - | | 1.00 0.83 -1 2 3/4 0.80 0.98 |
| UEFA WUC | 03:00 | | | | | - - | | 0.78 1.00 -3/4 2 3/4 1.03 0.80 |
| UEFA WUC | 03:00 | | | | | - - | | 0.88 0.83 -1/4 2 3/4 0.93 0.98 |
| SCO HL | 03:00 | | | | | - - | | |
| BRA YCup | 03:00 | | | | | - - | | 0.88 0.83 -1 1/4 2 1/2 0.93 0.98 |
| INT FRL | 03:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 03:00 | | | | | - - | | |
| BRA YCup | 03:30 | | | | | - - | | 0.85 0.98 +1/4 3 0.95 0.83 |
| INT FRL | 03:30 | | | | | - - | | 0.85 1.03 -1 3 1/4 0.95 0.78 |
| COL D1 | 04:00 | | | | | - - | | |
| GUA D1 | 04:00 | | | | | - - | | 0.98 0.88 -3/4 2 1/4 0.83 0.93 |
| BNY | 04:00 | | | | | - - | | 0.80 0.80 0 2 1/4 1.00 1.00 |
| INT FRL | 04:00 | | | | | - - | | |
| Copa | 05:00 | | | | | - - | | |
| ARG RESL | 05:00 | | | | | - - | | 0.95 0.85 -1 1/2 2 1/2 0.85 0.95 |
| INT FRL | 06:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 06:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 06:00 | | | | | - - | | |
| COL D2 | 06:10 | | | | | - - | | 0.80 0.85 -1/2 2 1/4 1.00 0.95 |
| BRA D1 | 06:30 | | | | | - - | | 0.95 0.98 -3/4 2 1/2 0.90 0.88 |
| ECU CUP | 07:00 | | | | | - - | | 0.98 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.83 0.98 |
| BRA SPWL | 07:00 | | | | | - - | | 0.90 0.95 -3 4 1/4 0.90 0.85 |
| INT FRL | 07:00 | | | | | - - | | |
| USA WPSL | 07:00 | | | | | - - | | 0.88 0.90 +1/4 2 1/2 0.93 0.90 |
| Copa | 07:30 | | | | | - - | | |
| MEX D2 | 08:00 | | | | | - - | | 0.83 1.00 +1/2 2 3/4 0.98 0.80 |
| BRA LNA | 08:00 | | | | | - - | | |
| COL D1 | 08:20 | | | | | - - | | 0.83 0.98 +3/4 2 1/2 0.98 0.83 |
| MEX D2 | 10:00 | | | | | - - | | 0.98 1.00 -1/2 2 3/4 0.83 0.80 |
| INT FRL | 10:00 | | | | | - - | | |
| INT FRL | 12:00 | | | | | - - | | |
| |
| KAM SL | 18:00 | FT | | | | 0 - 0 0 - 0 | | 0.98 0.93 +1 1/2 3 1/4 0.83 0.88 |
| CSGU20 | 09:00 | FT | | | | 6 - 2 1 - 0 | | |
| COL D2 | 08:20 | FT | | | | 3 - 5 1 - 0 | | |
| BRA LNA | 08:00 | FT | | | | 4 - 3 0 - 1 | | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-1] |
| INT CF | 06:55 | FT | | | | 0 - 0 0 - 0 | | |
| COL D2 | 06:10 | FT | | | | 5 - 5 0 - 0 | | |
| COL D2 | 04:00 | FT | | | | 8 - 2 0 - 1 | | |
| SCO BC | 03:45 | FT | | | | 7 - 2 3 - 0 | | |
| UEFA WUC | 03:00 | FT | | | | 10 - 0 2 - 0 | | |